- WO ist es passiert?
- WAS ist passiert?
- WIEVIELE Verletzte gibt es?
- WELCHE Art der Verletzungen?
- WARTEN auf Rückfragen
N O T R U F
| FEUERWEHR | 112 | 7/24 |
| RETTUNGSDIENST | 112 | 7/24 |
| NOTRUF FAX | 112 | 7/24 |
| POLIZEI | 110 | 7/24 |
| POLIZEIINSPEKTION RAIN AM LECH | 09090/7007-0 | 7/24 |
| POLIZEIINSPEKTION DONAUWÖRTH | 0906/70667-0 | 7/24 |
| ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST | 116117 | 7/24 |
| ÄRZTE IN DER UMGEBUNG | www.weisse-liste.de | |
| KRANKENHAUS DONAUWÖRTH | 0906/782-0 | route |
| KINDERKLINIK AUGSBURG ZENTRALKLINIKUM | 0821/4003401 | route |
| KINDERKLINIK AUGSBURG JOSEFINUM | 0821/24120 | route |
| KINDERKLINIK NEUBURG | 08431/540 | route |
| GIFTNOTRUF MÜNCHEN | 089/19240 | |
| INTEGRIERTE LEITSTELLE AUGSBURG | 0821/324-37610 | |
| INTEGRIERTE LEITSTELLE AUGSBURG | www.feuerwehr-augsburg.net |
I N F R A S T R U K T U R
| WASSERZWECKVERBAND | 0171/2717861 | 7/24 |
| VAKUUMKANALISATION | 09090/2182 | 09090/921715 | |
| BAUHOF GEMEINDE OBERNDORF | 0171/8040953 | 0171/3785652 | |
| LECHWERKE VERTEILNETZ GMBH (STROM) | 0800/5396380 | 7/24 |
| SCHWABEN NETZ GMBH (GAS) | 0800/1828384 | 7/24 |
| DEUTSCHE TELEKOM Privatkunden | 0800/3301000 | 7/24 |
| DEUTSCHE TELEKOM Geschäftskunden | 0800/3301300 | 7/24 |
| DSLmobil | 09090/99798-0 | Mo-Fr 8:00 - 17:00 |
| DSLmobil | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |